Bạn đang xem: Top trang web và kênh xem tennis trực tiếp 2021
US Open có cách gọi khác là Mỹ mở rộng, đó là giải đấu lớn sau cuối trong 1 năm dương lịch, sau Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon.Cả 2 bên vô địch US mở cửa năm 2022 là Carlos Alcaraz (đơn nam) và Iga Swiątek (đơn nữ) phần nhiều tham gia để bảo đảm an toàn danh hiệu vô địch của mình.
Xem US mở cửa 2023 sinh hoạt đâu? liên kết xem trực tiếp US xuất hiện 2023
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tồn tại đơn vị nào ở vn sở hữu phiên bản quyền phạt sóng giải tennis US mở cửa 2023. Sporting News Vietnam đã liên tục cập nhật thông tin này cho tới độc giả.
Khán giả ngưỡng mộ quần vợt có thể đăng ký dịch vụ ESPN+ để theo dõi các giải quần vợt lớn trong các số ấy có US mở cửa 2023: LINK
Ngoài ra, highlights và đoạn clip các trường hợp đáng chăm chú nhất của giải đấu rất có thể được tra cứu thấy bên trên kênh youtube Tennis TV: LINK

Getty
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ US mở cửa TẠI ĐÂY
Lịch thi đấu US open vòng 3 (Đêm 01/09 và sáng 02/09)
Trong ngoặc là hạng phân tử giốngĐơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
01/09 | 23h00 | Tommy Paul vs Davidovich Fokina | |
01/09 | 23h15 | Ben Shelton vs Aslan Karatsev | |
02/09 | 00h30 | Adrian Mannarino (22) vs Frances Tiafoe (10) | |
02/09 | 01h00 | Zhizhen Zhang vs Rinky Hijikata | |
02/09 | 01h30 | Dominic Stricker vs Benjamin Bonzi | |
02/09 | 05h00 | Borna Gojo vs Jiri Vesely | |
02/09 | 06h00 | Jakub Mensik vs Taylor Fritz (9) | |
02/09 | 07h15 | Laslo Djere (32) vs Novak Djokovic (2) |
Đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
01/09 | 22h00 | Karolina Muchova (10)vs Taylor Townsend | |
01/09 | 22h00 | Xinyu Wang vs Karolina Schmiedlov | |
01/09 | 23h30 | Iga Swiatek (1) vs Kaja Juvan | |
01/09 | 23h30 | Jelena Ostapenko (20) vs Bernada Perra | |
02/09 | 01h00 | Caroline Wozniacki vs Jennifer Brady | |
02/09 | 04h00 | Lin Zhu vs Belinda Bencic (15) | |
02/09 | 06h00 | Elise Mertens (32) vs Cori Gauf (6) | |
02/09 | 08h00 | Sorana Cirstea (4) vs Elena Rybakina (30) |
Kết quả US mở cửa vòng 2 (Đêm 31/08 cùng sáng 01/09)
Trong ngoặc là hạng phân tử giống
Đơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
31/08 | 22h00 | Alexander Zverev (12) vs Daniel Altmaier | 7-6 (1), 3-6, 6-4, 6-3 |
31/08 | 22h00 | Jack Draper vs Hubert Hurkacz (17) | 6-2, 6-4, 7-5 |
31/08 | 22h00 | Lorenzo Sonego vs Jannik Sinner (6) | 4-6, 2-6, 4-6 |
31/08 | 22h00 | Michael Mmoh vs John Isner | 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7) |
31/08 | 23h00 | Andy Murray vs Grigor Dimitrov (19) | 3-6, 4-6, 1-6 |
31/08 | 23h30 | Matteo Berrettini vs Arthur Rinderknech | 4-6, 3-5 (Berrettini vứt cuộc) |
01/09 | 00h00 | Tomas Etchevery (30) vs Stan Wawrinka | 6-7 (6), 7-6 (6), 3-6, 2-6 |
01/09 | 00h00 | Arthur Fils vs Matteo Arnaldi | 6-3, 5-7, 6-7 (3), 7-5, 4-6 |
01/09 | 01h00 | Wu Yibbing vs Alex de Minaur (13) | 1-6, 2-6, 1-6 |
01/09 | 01h30 | Gael Monfils vs Andrey Rublev (8) | 4-6, 3-6, 6-3, 1-6 |
01/09 | 01h30 | Nicolas Jarry vs Alex Michelsen | 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 |
01/09 | 01h30 | Yu-Hsiou Hsu vs Cameron Norrie (16) | 5-7, 4-6, 4-6 |
01/09 | 03h00 | Felipe Meligeni Rodriguez vs Sebastian Baez | 7-6,4-6,4-6 |
01/09 | 03h30 | Van de Zandschulp vs Daniel Evans | 1-6, 6-1, 6-3, 6-3 |
01/09 | 06h00 | Carlos Alcaraz (1) vs Lloyd Harris | 6-3, 6-1,7-6 |
01/09 | 07h30 | Daniil Medvedev (3) vs Christopher O"Connell |
Đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
31/08 | 22h00 | Peyton Sterns vs Clara Tauson | 6-3, 6-0 |
31/08 | 22h00 | Quinwen Zheng (23) vs Kaia Kanepi | 6-2, 3-6, 6-2 |
31/08 | 22h00 | Yafan Wang vs Katie Boulter | 7-5, 1-6, 4-6 |
31/08 | 23h30 | Ekaterina Alexandrova (22) vs Lesia Tsurenko | 6-1, 6-3 |
31/08 | 23h30 | Eva Lys vs Lucia Bronzetti | 3-6, 2-6 |
31/08 | 23h30 | Samsonova (14) vs Tamara Korschpatsch | 6-3, 6-3 |
01/09 | 00h00 | Jodie Burrage vs Aryna Sabalenka (2) | 3-6, 2-6 |
01/09 | 00h00 | Karolina Pliskova vs Clara Burel | 4-6, 2-6 |
01/09 | 00h00 | Martina Trevisan vs Marketa Vondrousova (9) | 2-6, 2-6 |
01/09 | 01h00 | Yanina Wickmayer vs Madison Keys (17) | 1-6, 2-6 |
01/09 | 01h30 | Elina Svitolina (26) vs Pavlyuchenkova | 5-7, 6-4, 6-4 |
01/09 | 02h00 | Petra Martic vs Marie Bouzkova | 1-6,2-6 |
01/09 | 03h30 | Greetje Minnen vs Sachia Vickery | |
01/09 | 03h30 | Ons Jabeur (5) vs Linda Noskova | 7-6,4-6,6-3 |
01/09 | 06h00 | Daria Kasatkina vs Sofia Kenin | |
01/09 | 08h00 | Patricia Maria Tig vs Jessica Pegula (3) |
Kết trái US xuất hiện Vòng 2 (Đêm 30/08 và sáng 31/08)
Đơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
30/08 | 22h00 | Mackenzie McDonald vs Borna Gojo | 3-6, 4-6, 4-6 |
30/08 | 22h00 | Stefanos Tsitsipas vs Dominic Stricker | 5-7, 7-6 (2), 7-6 (5), 6-7 (6), 3-6 |
30/08 | 23h30 | Aslan Karatsev vs Roberto Baena | 6-2, 4-6, 6-3 |
30/08 | 23h30 | Benjamin Bonzi vs Christopher Eubanks | 7-6 (4), 2-6, 6-2, 7-6 (7) |
30/08 | 23h30 | Jiri Vesely vs Francico Cerundolo | 7-6 (5), 6-2, 3-6, 2-6, 7-6 (6) |
30/08 | 23h30 | Laslo Djere vs Hugo Gaston | 6-1, 6-2, 6-3 |
31/08 | 00h30 | Zapata Miralles vs Novak Djokovic | 4-6, 1-6, 1-6 |
31/08 | 00h30 | Dominic Thiem vs Ben Shelton | 6-7 (1), 0-1 (Thiem quăng quật cuộc) |
31/08 | 01h30 | Adrian Mannarino vs Fabian Marozsan | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
31/08 | 01h30 | Juan Cerundolo vs Davidovich Fokina | 1-6, 4-6, 3-6 |
31/08 | 01h30 | Rinky Hijikata vs Marton Fucsovics | 6-1, 6-2, 6-1 |
31/08 | 01h30 | Tommy Paul vs Roman Safiullin | 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-3 |
31/08 | 02h30 | Titouan Droguet vs Jakub Mensik | |
31/08 | 04h00 | Casper Ruud vs Zhizhen Zhang | |
31/08 | 06h00 | Sebastian Ofner vs Frances Tiafoe | 3-6, 1-6, 4-6 |
31/08 | 07h30 | Juan Pablo Varillas vs Taylor Fritz | 1-6, 2-6, 2-6 |
Đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
30/08 | 22h00 | Elise Mertens vs Danielle Collins | 3-6, 7-6 (7), 6-1 |
30/08 | 22h00 | Lauren Davis vs Kaja Juvan | 7-6 (3), 4-6, 3-6 |
30/08 | 22h00 | Taylor Townsend vs Hadda Maia Beatriz | 7-6 (1), 7-5 |
30/08 | 22h00 | Yuriko Miyazaki vs Belinda Bencic | 3-6, 3-6 |
30/08 | 23h00 | Mirra Andreeva vs Cori Gauff | 3-6, 2-6 |
30/08 | 23h30 | Anna Schmiedlova vs Rebeka Masarova | 7-6 (0), 6-2 |
30/08 | 23h30 | Iga Swiatek vs Daria Saville | 6-3, 6-4 |
30/08 | 23h30 | Sara Sorribes Tormo vs Xinyu Wang | 7-5, 3-6, 4-6 |
31/08 | 00h00 | Karolina Muchova vs Magdalena Frech | 6-3, 6-3 |
31/08 | 00h00 | Victoria Azarenka vs Lin Zhu | 3-6, 3-6 |
31/08 | 01h00 | Xiyu Wang vs Bernarda Pera | 6-3, 6-7 (5), 2-6 |
31/08 | 01h30 | Anna Kalinskaya vs Sorana Cirstea | 3-6, 4-6 |
31/08 | 03h30 | Jelena Ostapenko vs Elina Avanesyan | 6-1, 2-6, 6-2 |
31/08 | 05h00 | Jenifer Brady vs Magda Linette | Tomljanovic bỏ cuộc |
31/08 | 06h00 | Elena Rybakina vs Ajla Tomljanovi | |
31/08 | 08h00 | Petra Kvitova vs Caroline Wozniacki |
Kết trái US mở cửa Vòng 1 (Đêm 29/08 với sáng 30/08)
Đơn nam
Phần trong ngoặc là hạng phân tử giống
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
29/08 | 06h00 | Tsitsipas (7) vs Raonic | 6-2, 6-3, 6-4 |
29/08 | 09h40 | Djokovic (2) vs Muller | 6-0, 6-2, 6-3 |
29/08 | 22h00 | U. Humbert vs M. Berrettini | 4-6, 2-6, 2-6 |
29/08 | 22h00 | T. Griekspoor vs A. Fils | 6-4, 3-6, 7-5, 4-6, 5-7 |
29/08 | 22h00 | J. Duckworth vs F. Alves | 4-6, 6-7 (11), 3-6 |
29/08 | 22h00 | M. Purcell vs C. O"Connell | 4-6, 3-6, 6-3, 6-7 (5) |
29/08 | 22h00 | J. Kubler vs M. Arnaldi | 3-6, 0-1 (Kubler vứt cuộc) |
29/08 | 22h00 | N. Jarry vs L. Van Assche | 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 (3) |
29/08 | 22h00 | A. Zverev (12) vs A. Vukic | |
29/08 | 22h00 | D. Schwartzman vs A. Rinderknech | 3-6, 4-6, 2-6 |
29/08 | 23h00 | D. Medvedev (3) vs A. Balázs | 6-1, 6-1, 6-0 |
29/08 | 23h15 | A. Molcan vs G. Dimitrov (19) | 7-6 (9), 7-6 (5), 1-6, 5-7, 6-7 |
29/08 | 23h15 | Khachanov (11) vs M. Xem thêm: Các Món Ăn Từ Tôm Khô Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia Mmoh | 2-6, 4-6, 2-6 |
29/08 | 23h15 | D. Altmaier vs C. Lestienne | 6-7 (5), 6-3, 6-1, 6-2 |
29/08 | 23h15 | A. Ramos-Viñolas vs A. Michelsen | 4-6, 3-6, 4-6 |
29/08 | 23h15 | A. Murray vs C. Moutet | 6-2, 7-5, 6-3 |
29/08 | 23h15 | A. Shevchenko vs C. Norrie (16) | 3-6, 2-6, 2-6 |
30/08 | 00h00 | Sebastian Baez vs Borna Coric | 7-5, 7-5, 6-1 |
30/08 | 00h00 | Thanasi Kokkinanis vs Yu Hsiou Hsu | 3-6, 4-6, 6-3, 3-6 |
30/08 | 01h00 | Facundo Acosta vs John Isner | 4-6, 3-6, 6-7 (1) |
30/08 | 01h30 | van de Zandschulp vs Jordan Thompson | 6-3 (Thompson quăng quật cuộc) |
30/08 | 01h30 | Emil Ruusuvuori vs Andrey Rublev | |
30/08 | 01h30 | Marc-Andrea Huesler vs Hubert Hurkacz | 6-4, 7-5, 6-7 (0), 3-6, 1-6 |
30/08 | 01h30 | Radu Albott vs Jack Draper | 1-6, 4-6, 3-6 |
30/08 | 01h30 | Stan Wawrinka vs Yoshihito Nishioka | 7-6 (5), 6-2, 6-4 |
30/08 | 01h30 | Tomas Etchevery vs Otto Virtanen | |
30/08 | 03h00 | Daniel Galan vs Daniel Evans | 4-6, 2-6, 5-7 |
30/08 | 03h00 | Lloyd Harris vs Guido Pella | 7-6 (5), 6-4, 6-4 |
30/08 | 03h00 | Nicolas Moreno vs Lorenzo Sonego | 3-6, 4-6, 2-6 |
30/08 | 03h00 | Taro Daniel vs Gael Monfiels | 6-4, 4-6, 2-7, 6-7 (4) |
30/08 | 03h00 | Timofey Skatov vs Alex de Minaur | 2-6, 6-3, 1-6, 5-7 |
30/08 | 03h00 | Yibbing Wu vs Dusan Lajovic | 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-2 |
30/08 | 06h00 | Yannick Hamann vs Jannik Sinner | |
30/08 | 07h30 | Carlos Alcaraz vs Dominik Koepfer | 6-2, 3-2 (Koepfer bỏ cuộc) |
Đơn nữ
Phần vào ngoặc là hạng hạt giống
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Kết quả |
29/08 | 22h00 | E. Alexandrova (22) vs L. Fernandez | 7-6 (4), 5-7, 6-4 |
29/08 | 22h00 | I. Begu vs T. Korpatsch | 3-6, 2-6 |
29/08 | 22h00 | K. Boulter vs D. Parry | 6-4, 6-0 |
29/08 | 22h00 | A. Krueger vs M. Bouzková | 5-7, 4-6 |
29/08 | 22h00 | Samsonova (14) vs C. Liu | 7-6 (3), 6-3 |
29/08 | 22h00 | O. Jabeur (5) vs M. Osorio Serrano | 7-5, 7-6 (4) |
29/08 | 22h00 | L. Nosková vs M. Brengle | 6-2, 6-1 |
29/08 | 23h15 | A. Rus vs M. Keys (17) | 2-6, 4-6 |
30/08 | 00h00 | Caroline Garcia vs Yafan Wang | 4-6, 1-6 |
30/08 | 00h00 | Elsa Jacquemot vs Lesia Tsurenko | 5-7, 6-3, 1-6 |
30/08 | 00h00 | Martina Trevisan vs Yulia Putintseva | 0-6, 7-6 (0), 7-6 (8) |
30/08 | 00h00 | Na Lae Han vs Marketa Vondrousova | 3-6, 0-6 |
30/08 | 00h00 | Tatjana Maria vs Petra Martic | 2-6, 1-6 |
30/08 | 00h00 | Yanina Wickmayer vs Vera Zvonareva | 6-4, 6-4 |
30/08 | 01h00 | Camila Giorgi vs Jessica Pegula | 2-6, 2-6 |
30/08 | 01h30 | Caroline Dolehide vs Clara Burel | 4-6, 3-6 |
30/08 | 01h30 | Daria Kasatkina vs Alycia Parks | 2-6, 6-4, 6-3 |
30/08 | 01h30 | Elina Svitolina vs Anna-Lena Friedsam | 6-3, 6-1 |
30/08 | 01h30 | Karolina Pliskova vs Gabriela Ruse | 6-1, 6-4 |
30/08 | 01h30 | Patricia Maria Tig vs Rebecca Marino | 7-6 (6), 7-6 (1) |
30/08 | 01h30 | Peyton Sterns vs Viktoriya Tomova | 6-3, 6-4 |
30/08 | 02h00 | Anastasia Pavlyuchenkova vs Fiona Crawley | 6-2, 6-4 |
30/08 | 02h00 | Clara Tauson vs Anastasia Potapova | 7-6 (4), 3-6, 6-3 |
30/08 | 03h30 | Ana Bogdan vs Sofia Kenin |
Cập nhật kết quả US open tại ĐÂY
Lịch thi đấu những vòng của US open 2023
Thời gian | Vòng đấu |
28/08 - 29/08 | Vòng 1 1-1 nam/đơn nữ |
30/08 - 31/08 | Vòng 2 đơn nam/đơn nữ |
01/09 - 02/09 | Vòng 3 đối chọi nam/đơn nữ |
03/09 - 04/09 | Vòng 1/8 đối chọi nam/đơn nữ |
05/09 - 06/09 | Tứ kết đối chọi nam/đơn nữ |
07/09 | Bán kết đơn nữ |
08/09 | Bán kết đối chọi nam |
09/09 | Chung kết đơn nữ |
10/09 | Chung kết đối chọi nam |